
CRANCHI 60 FLY
Diesel
VOLVO PENTA
IPS 2 2xD11/950 (2×725 Hp) (2×533 kw) Inboard Propulsion System + Joystick + trip computer + single lever + cruise control
Longitud total aprox. | 18,3 m |
Longitud del casco aprox. | 17,17 m |
Pasajeros y peso aprox. | 14/1,4016 kg |
Capacidad de combustible aprox. | 2073.02 L |
Categoría de diseño | B |
CRANCHI 60 HT
Diesel
VOLVO PENTA
IPS 2 2XD11/950 (2X725 HP) (2X533 KW) INBOARD PROPULSION SYSTEM + JOYSTICK + TRIP COMPUTER + SINGLE LEVER + CRUISE CONTROL
Longitud total aprox. | 18,48 m |
Longitud del casco aprox. | 16,56 m |
Pasajeros y peso aprox. | 14/1,4016 kg |
Capacidad de combustible aprox. | 2100.29 L |
Categoría de diseño | B |


CRANCHI 56 HT
Diesel
VOLVO PENTA
IPS 2 2xD11/950 (2×725 Hp) (2×533 kw) Inboard Propulsion System + Joystick + trip computer + single lever + cruise control
Longitud total aprox. | 17,2 m |
Longitud del casco aprox. | 15,29 m |
Pasajeros y peso aprox. | 14/1,4016 kg |
Capacidad de combustible aprox. | 1863.9 L |
Categoría de diseño | B |
CRANCHI E 52 S EVOLUZIONE
Diesel
VOLVO PENTA
IPS 2xD8/700 (2×550 Hp) (2×405 kw) Inboard Propulsion System + Joystick + trip computer + single lever + cruise control
Longitud total aprox. | 15,82 m |
Longitud del casco aprox. | 13,99 m |
Pasajeros y peso aprox. | 12 /1,140 kg |
Capacidad de combustible aprox. | 1350 l |
Categoría de diseño | Omologazione |


CRANCHI E 52 F EVOLUZIONE
Diesel
VOLVO PENTA
IPS 2xD8/700 (2×550 Hp) (2×405 kw) Inboard Propulsion System + Joystick + trip computer + single lever + cruise control
Longitud total aprox. | 15.82 m |
Longitud del casco aprox. | 13.91 m |
Pasajeros y peso aprox. | 12/1,1376 kg |
Capacidad de combustible aprox. | 1350.19 L |
Categoría de diseño | Under Homologation |
CRANCHI 60 ST
Diesel
VOLVO PENTA
IPS 2 2xD11/950 (2×725 Hp) (2×533 kw) Inboard Propulsion System + Joystick + trip computer + single lever + cruise control
Longitud total aprox. | 18,48 m |
Longitud del casco aprox. | 16,56 m |
Pasajeros y peso aprox. | 14/1,4016 kg |
Capacidad de combustible aprox. | 2100.29 L |
Categoría de diseño | B |


CRANCHI Z 35
Diesel
VOLVO PENTA
2xD4 EVC/E/DPH (2×260 HP) (2x191kW)
Longitud total aprox. | 11,71 m |
Longitud del casco aprox. | 10 m |
Pasajeros y peso aprox. | 12/1,1407 kg |
Capacidad de combustible aprox. | 595.538 L |
Categoría de diseño | B |
CRANCHI ECO TRAWLER 53 Long Distance
Diesel
VOLVO PENTA
2XIPS 600 EVC/E (2X435 HP) (2X320KW) INBOARD PROPULSION SYSTEM + JOYSTICK + TRIP COMPUTER + SINGLE LEVER + CRUISE CONTROL
Longitud total aprox. | 17 m |
Longitud del casco aprox. | 15.02 m |
Pasajeros y peso aprox. | 14/1,4016 kg |
Capacidad de combustible aprox. | 2800.39 L |
Categoría de diseño | B |
